经相关部门批准,河南融丰工程咨询有限公司受襄城县城市综合管理服务中心委托,现对襄城县环卫设施设备更新改造项目的采购需求进行公开征集,欢迎潜在供应商参与。
一、项目内容
本项目主要对环卫设施进行设备更新,包括:更新环卫新能源车辆36辆(其中车厢可卸式垃圾车13辆、挂桶式垃圾车10辆、吸污车2辆、洗扫车7辆、洒水车4辆);更新移动式垃圾压缩设备15台。预算金额约4439.03万元。
二、征求意见范围
1.是否出现限制性内容;
2.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标;
3.是否有合理化建议或更细化的技术参数;
4.供应商可提供的相关配套服务;
5.影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
三、征求意见的回复
投标人如对项目术参数有异议或建议的,请于2026年8月28日下午17时前将加盖公章的扫描件和文档发送邮箱(17634703330@163.com)给联系人,逾期不予受理。
联系电话:17634703330
联系人:杨先生
四、要求
1.请在公示期内将提出的意见建议加盖单位公章的pdf扫描件和word版本发送至邮箱17634703330@163.com。
2.提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分,必要时可提供有关证明材料。递交材料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。
3.采购人部分采纳潜在供应商的反馈意见不影响供应商参与本项目后续采购活动,对潜在供应商所提出的意见建议不作书面回复。
4.参与本次征集意见的潜在供应商并不会因此在本项目正式招标中得到特别的优待,即使未参加征集意见的潜在供应商仍然有资格参与本项目招标活动。潜在供应商不会因参与征集意见提出问题而遭到采购人的歧视,请潜在供应商充分表达对本项目采购需求的建设性建议。
五、拟采购项目需求:详见附件。
2026年8月25日
一、拟采购设备参数:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 参数、功能要求 | 单位 | 数量 |
一 | 垃圾压缩设备 | ||||
1 | 移动式垃圾压 缩设备 | 12 方移动式垃圾压缩设备 | 总容积(含压缩仓 m3)≥12;储料仓(有效容积 m3)≥9;储料仓截面尺寸(mm) (宽*高)≥(2000*2000);最大压缩力(KN)≥300;压实密度(t/m3)≥0.4;运行噪音 dB≤65;推头循环时间(S)≤42;理论:单机处理垃圾量(m3/h)>60 | 台 | 15 |
二 | 环卫车辆 | ||||
1 | 车厢可卸式垃 圾车 | 18 吨车厢可卸式垃圾车 | 最大总质量(kg)18000;整车尺寸(mm)≥7200*2400*2900;轴距(mm)≥4200;电池电量(kWh)≥220;最高车速(km/h)≥86;装箱时间(s)≤50;卸箱时间(s)≤65;举升卸料时间(s)≤60 | 辆 | 5 |
8 吨车厢可卸式垃圾车 | 最大总质量(kg)≥8000;整车尺寸(mm)≥4500*1500*2000;轴距(mm)≥2500;电池电量(kWh)≥60;最高车速(km/h)≥86;装箱时间(s) ≤50;卸箱时间(s)≤65;举升卸料时间(s) ≤60 | 辆 | 5 | ||
4 吨车厢可卸式垃圾车 | 最大总质量(kg)≥4000;整车尺寸(mm)≥4800*1700*1900;轴距(mm)≥2500;电池电量(kWh)≥50;最高车速(km/h) ≥86;装箱时间(s)≤50;卸箱时间(s)≤65;举升卸料时间(s) ≤60 | 辆 | 3 | ||
2 | 挂桶式垃圾车 | 4 吨纯电后挂桶车 | 箱体容积(m3) >4.0;外形尺寸(mm)≦3700*1700*2300;最高车速(Km/h) 40-45;续航里数 80-100(km);充电时间 7-8 小时;驾驶室准乘人数(人) 2;最大爬坡角度≥20 | 辆 | 10 |
3 | 洗扫车 | 18 吨纯电洗扫车 | 纯电底盘,总质量≥18000kg,总储电量不低于 190KWH, 高压水泵额定压力不低于 12MPa,清扫宽度不小于 3 米,最大作业能力不小于65000m2/h,清水箱容积≥ 8.6m³ , 垃圾箱容积≥6.6m³ , 可对路面清扫、冲洗;可对路沿、路缘石立面清洗;可对路标、广告牌清洗(高压喷枪);可选装后高压喷雾。 | 辆 | 7 |
洒水车 | 18 吨纯电洒水车 | 纯电底盘,车辆总质量≥18000kg,罐体容积≥10 立方;电池电量≥ 140kwh;作业时洒水宽度≥ 14 米,冲洗宽度不小于 24 米,后水炮射程不小于 38 米;具有路面清洗、洒水降尘、园林浇灌、应急消防等功能。 | 辆 | 4 | |
吸污车 | 10 吨吸污车
| 总质量 ≥12000 kg;额定载质量≥3300kg;整备质量 ≥6400kg;轴距≥3300m;罐体容积 ≥5.5m;有效吸程 ≥5.5;抽吸时间 ≤12min | 辆 | 2 |
二、可提供的其他相关要求:
1.质保年限(公里数):
2.易损件配备情况:
3.车辆免费保养次数及保养要求:
3.保险年费,包括:交强险、商业险、年限:
4.其他服务:
注:潜在供应商可结合自身情况填报或补充修改。
上一篇:宁波迅猛龙云网络科技有限公司分布式存储算力采购项目-询价公告
下一篇:没有了